联系我们

张家港市凯微特电子材料有限公司
张家港市易达金属制品有限公司
地址:江苏张家港市塘桥镇鹿苑金谷路
邮编:215611
电话:0512-58350015
传真:0512-58352215
联系人:邹建忠 13806221338
网址:www.kaiweitedz.com
      www.yidajs.com
E-Mail:webmaster@yidajs.com

镀锡铜包钢线

镀锡铜包钢线

镀锡铜包钢线,俗称:镀锡铁线,简称:镀锡CP线,主要用于电子元器件引线、PCB板跳线、电子导针;它是以低碳钢为芯线,经退火软化处理至软质钢线,经化学电镀铜层后,再热浸无铅锡基合金制得的产品;其生产成本相对较低,是镀锡铜线的替代品之一。

特性:具有钢的强度和韧性:刚性高,易于切断成型,在整机装配流水过程中,能自立而不倾倒,适应阻容元件生产自动化。在相同延伸率情况下,抗拉强度远比铜线高,线膨胀系数也小。 具有高导电率,折弯性能好。具有良好的可焊性。具有良好的导磁性。具有优良的高频特性。高频下,由于集肤效应随频率的增高而增大,此时线材的导电性能可与相同截面的铜线相 比拟。具有优良的对铝熔接特性,线材对焊的工艺 性好。节约大量铜材,降低电子元器件外引线成本 。

技术参数:

圆线产品规格:

Φ0.40mm-Φ1.2mm(镀锡铜包钢线)

Φ0.50mm-Φ1.00mm(镀锡铜线)

线径 公差 交货状态 镀层厚度 抗拉强度 折弯次数 延伸率 耐温试验
Φ0.5mm 0.005mm 软态 15-20um 28-35kg/mm2 8 15%
1/2H 15-20um 55-65kg/mm2 4 3% 500℃/6S
3/4H 10-15um 85-90kg/mm2 3 1% 500℃/6S
全硬 10-15 100kg以上 3 1% 500℃/6S
Φ0.6mm 0.005mm 软态 15-20um 28-35kg/mm2 8 15%
1/2H 15-20um 55-65kg/mm2 4 3% 500℃/6S
3/4H 10-15um 85-90kg/mm2 3 1% 500℃/6S
全硬 10-15 100kg以上 3 1% 500℃/6S
Φ0.7mm 0.005mm 1/2H 15-20um 55-65kg/mm2 4 15% 500℃/6S
3/4H 10-15um 85-90kg/mm2 3 3% 500℃/6S
全硬 10-15 100kg以上 3 1% 500℃/6S
Φ0.8mm 0.005mm 软态 15-20um 28-35kg/mm2 8 1%
1/2H 15-20um 55-65kg/mm2 4 3% 500℃/6S
3/4H 10-15um 85-90kg/mm2 3 1% 500℃/6S
全硬 10-15 100kg以上 3 1% 500℃/6S
Φ1.00mm 0.008m 软态 15-20um 28-35kg/mm2 8 15%
1/2H 15-20um 55-65kg/mm2 4 3% 500℃/6S
3/4H 10-15um 85-90kg/mm2 3 1% 500℃/6S
全硬 10-15 100kg以上 3 1% 500℃/6S
Φ1.20mm 0.01mm 1/2H 15-20um 55-65kg/mm2 4 3% 500℃/6S
3/4H 10-15um 85-90kg/mm2 3 1% 500℃/6S
全硬 10-15 100kg以上 3 1% 500℃/6S

该产品适用于:电木BOBBIN、高低频变压器针脚、继电器脚、接插件、各种导针针脚等。特殊规格按客户要求生产。

方线产品规格:0.4mm-1.00mm(镀锡铜包钢方线)

技术参数:

截面尺寸a×a(mm) 公差 对角线长度(mm) 公差(mm) 抗张强度(N/mm2) 延伸率 折弯次数(次)
0.30*0.30 ±0.01 0.370 ±0.01 ≥700 4 ≥2
0.35*0.35 ±0.01 0.430 ±0.01 ≥700 4 ≥2
0.40*0.40 ±0.01 0.520 ±0.01 ≥850 5 ≥2
0.45*0.45 ±0.01 0.580 ±0.01 ≥850 5 ≥2
0.50*0.50 ±0.01 0.655 ±0.01 ≥850 5 ≥2
0.56*0.56 ±0.01 0.750 ±0.01 ≥750 5 ≥2
0.60*0.60 ±0.01 0.810 ±0.01 ≥750 5 ≥2
0.64*0.64 ±0.01 0.860 ±0.01 ≥700 5 ≥2
0.68*0.68 ±0.01 0.920 ±0.01 ≥680 5 ≥2
0.70*0.70 ±0.01 0.940 ±0.01 ≥680 5 ≥2
0.80*0.80 ±0.01 1.080 ±0.01 ≥580 5 ≥2
0.90*0.90 ±0.01 1.210 ±0.01 ≥550 5 ≥2
1.0*1.0 ±0.01 1.360 ±0.01 ≥550 5 ≥2
1.0*0.50 ±0.01 1.060 ±0.01 ≥550 5 ≥2

该产品适用于:电木BOBBIN、高低频变压器针脚、继电器脚、接插件、各种导针针脚、电阻电容器等。

Tag:铜包钢线 铜包铝线 铜包钢接地棒 镀锡铜包钢线 镀镍铜包钢线

在线咨询